自分のからだの中のいろんな部分の長さ・・知っていますか
![]()
![]()
| 大脳の重さ | 男性 約1350g 女性 約1250g |
| 脊髄の長さ | 約44cm |
| 眼球の直径 | 平均約24mm |
| 鼓膜の長径 | 約9mm |
| 舌の長さ | 約7cm |
| 咽頭の長さ | 約12〜15cm |
| 肺の重さ | 男性 平均約1060g 女性 平均約930g |
| 気管の長さ | 約10〜11cm |
| 心臓の重さ | 約250〜300g |
| 食道の長さ | 約25cm |
| 胃の容量 | 約1200〜1600ml |
| 小腸の長さ | 約6〜8cm (生体で約3cm) |
| 大腸の長さ | 約1.5m |
| 虫垂の長さ | 約6〜9cm |
| 肝臓の重さ | 1200〜1400g |
| 胆のうの長さ | 約7〜9cm |
| 膵臓の長さ | 約15cm |
| 腎臓の重さ | 約130g |
| 膀胱の容量 | 約300〜450ml |
| 尿道の長さ | 男性 約16〜20cm 女性 約4〜5cm |
| 精子の長さ | 約0.05〜0.07mm |
| 卵子の直径 | 約0.07〜0.17mm |
| 子宮 | 非妊娠時の長さ 約7cm 妊娠末期の長さ 約36cm |
| 骨 | 全身の骨の数 206個 肋骨の数 12対24体 全身の骨の重さ 体重の約5分の1 |

